Tabelle 1. Mannschaft
Kreisliga A 2
| Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. (1) | TSV Beuren (Spielplan) | 7 | 6 | 1 | 0 | 34:13 | 21 | 19 |
| 2. (2) | TSV Grötzingen (Spielplan) | 7 | 6 | 0 | 1 | 25:8 | 17 | 18 |
| 3. (3) | TSV Weilheim II (Spielplan) | 7 | 5 | 1 | 1 | 25:12 | 13 | 16 |
| 4. (4) | FV 09 Nürtingen II (Spielplan) | 7 | 5 | 0 | 2 | 20:13 | 7 | 15 |
| 5. (6) | VfB Neuffen (Spielplan) | 7 | 4 | 2 | 1 | 16:9 | 7 | 14 |
| 6. (9) | TSV Raidwangen (Spielplan) | 7 | 4 | 1 | 2 | 13:14 | -1 | 13 |
| 7. (5) | TSuGV Großbettlingen (Spielplan) | 7 | 3 | 2 | 2 | 16:10 | 6 | 11 |
| 8. (10) | SG Erkenbrechtsweiler-Hochwang (Spielplan) | 7 | 3 | 2 | 2 | 16:15 | 1 | 11 |
| 9. (7) | TSV Notzingen (Spielplan) | 7 | 3 | 1 | 3 | 19:19 | 0 | 10 |
| 10. (8) | NK Marsonia Frickenhausen (Spielplan) | 7 | 3 | 1 | 3 | 13:13 | 0 | 10 |
| 11. (11) | TSV Grafenberg (Spielplan) | 7 | 2 | 1 | 4 | 13:16 | -3 | 7 |
| 12. (13) | TSV Jesingen (Spielplan) | 7 | 1 | 3 | 3 | 16:25 | -9 | 6 |
| 13. (12) | TV Neidlingen (Spielplan) | 7 | 1 | 1 | 5 | 9:23 | -14 | 4 |
| 14. (15) | SPV 05 Nürtingen (Spielplan) | 7 | 1 | 1 | 5 | 9:24 | -15 | 4 |
| 15. (14) | TG Kirchheim (Spielplan) | 7 | 0 | 1 | 6 | 7:23 | -16 | 1 |
| 16. (16) | 1. FC Frickenhausen II (Spielplan) | 7 | 0 | 0 | 7 | 6:20 | -14 | 0 |
Tabelle 2. Mannschaft
Kreisliga B 4
| Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. (1) | TV Bempflingen (Spielplan) | 8 | 7 | 0 | 1 | 33:10 | 23 | 21 |
| 2. (2) | TSV Altdorf (Spielplan) | 8 | 6 | 1 | 1 | 33:10 | 23 | 19 |
| 3. (3) | TB Neckarhausen (Spielplan) | 8 | 4 | 3 | 1 | 28:12 | 16 | 15 |
| 4. (7) | TSV Raidwangen II (Spielplan) | 8 | 5 | 0 | 3 | 23:21 | 2 | 15 |
| 5. (4) | TSV Neckartailfingen II (Spielplan) | 7 | 4 | 1 | 2 | 22:12 | 10 | 13 |
| 6. (5) | TSuGV Großbettlingen II (Spielplan) | 7 | 4 | 1 | 2 | 16:13 | 3 | 13 |
| 7. (6) | TSV Altenriet (Spielplan) | 7 | 4 | 1 | 2 | 12:9 | 3 | 13 |
| 8. (8) | TSV Neuenhaus (Spielplan) | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:11 | 2 | 10 |
| 9. (9) | TSV Grafenberg II (Spielplan) | 7 | 3 | 0 | 4 | 16:23 | -7 | 9 |
| 10. (10) | SV 07 Aich (Spielplan) | 6 | 2 | 1 | 3 | 15:15 | 0 | 7 |
| 11. (11) | TSV Neckartenzlingen (Spielplan) | 6 | 2 | 0 | 4 | 14:22 | -8 | 6 |
| 12. (12) | 1. FC Frickenhausen III (Spielplan) | 8 | 2 | 0 | 6 | 18:35 | -17 | 6 |
| 13. (13) | TSV Grötzingen II (Spielplan) | 6 | 1 | 1 | 4 | 11:20 | -9 | 4 |
| 14. (14) | Spvgg Germania Schlaitdorf (Spielplan) | 7 | 0 | 2 | 5 | 9:19 | -10 | 2 |
| 15. (15) | TSV Kohlberg II (Spielplan) | 7 | 0 | 0 | 7 | 3:34 | -31 | 0 |
