Datum der letzten Aktualisierung: 10.02.2012
| Pl. | Status | Spielername | Geschl. | letzte Ausw. | DWZ | FIDE-Elo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | P | Hallmann, Norbert | M | 50/2011 | 2009 - 135 | 2133 |
| 2. | P | Tscharotschkin, Alexander | M | 20/2011 | 2006 - 78 | |
| 3. | P | Junger, Stefan | M | 14/2009 | 1835 - 48 | |
| 4. | Hallmann, Eberhard | M | 01/2012 | 1767 - 160 | 1914 | |
| 5. | Thurner, Steffen | M | 13/2011 | 1689 - 37 | ||
| 6. | P | Sikora, Paul | M | 12/2000 | 1640 - 30 | |
| 7. | Schneider, Heinrich, Dr. | M | 13/2011 | 1622 - 40 | ||
| 8. | P | Früh, Jürgen | M | 16/2004 | 1620 - 31 | |
| 9. | Lang, Volker | M | 13/2011 | 1616 - 65 | ||
| 10. | Hallmann, Bettina | W | 13/2011 | 1569 - 56 | ||
| 11. | Hummel, Hartmut | M | 13/2011 | 1563 - 37 | ||
| 12. | Weber, Florian | M | 13/2011 | 1555 - 33 | ||
| 13. | P | Grass, Richard | M | 16/2008 | 1552 - 44 | |
| 14. | Schneider, Friedrich, Dr. | M | 13/2011 | 1536 - 35 | ||
| 15. | Greiner, Dieter | M | 15/2010 | 1434 - 42 | ||
| 16. | Hammel, Ludwig | M | 13/2011 | 1396 - 64 | ||
| 17. | P | Barthelmess, Tobias | M | 13/2009 | 1376 - 37 | |
| 18. | Buchmann, Ulrich | M | 15/2010 | 1300 - 52 | ||
| 19. | Gugel, Matthias | M | 13/2011 | 1289 - 41 | ||
| 20. | Guth, Wilfried | M | 15/2008 | 1228 - 24 | ||
| 21. | Kolb, Christoph | M | 13/2011 | 1220 - 27 | ||
| 22. | Kullen, Josua | M | 19/2011 | 781 - 2 | ||
| 23. | Löber, Dennis | M | 19/2011 | 715 - 1 | ||
| 24. | P | Antal, Arni | M | 15/2008 | Restpartien | |
| 25. | Antal, Julian | M | 19/2011 | Restpartien | ||
| 26. | Kehrer, Max | M | 19/2011 | Restpartien | ||
| 27. | Hölger, Luis | M | ||||
| 28. | Krickl, Simon | M | ||||
| 29. | Riedlinger, Alexander | M |
Alle Angaben von www.schachbund.de
